|
Подробная информация |
|||
| Модель: | T8 | Цвет: | Опционный |
|---|---|---|---|
| Максимальное семя: | 28km/h | Батарея: | 36В 6А |
| Выделить: | на открытом воздухе украшать впк,Деревянный пластичный составной Decking |
||
Характер продукции
модный электрический скутер с батареей и мотором лития
| Модель | FM-S8 | FM-S8/PRO | ||||||
| Мотор | 350W | |||||||
| Размер | 1020*420*1090mm | 1080*420*1090mm | ||||||
| Складывая размер | 1110*470*370mm | 1110*470*370mm | ||||||
| Пакуя размер | 1040*165*400mm | 1040*165*400mm | ||||||
| Спереди и сзади колесная база | 800mm | 850mm | ||||||
| Рамка | сплав 6061-T6Aluminum | |||||||
| Чистый вес | 13.5KG | 14.3KG | ||||||
| Максимальная скорость | 28km/h | |||||||
| Тормоз | F: Электронный тормоз r: Тарельчатый тормоз | |||||||
| Модель батареи | 18650 | |||||||
| Батарея | 36V 6AH | |||||||
| Автошина | Твердая автошина 200*50/автошина сота | |||||||
| Наклон Climing | 15 градусов | |||||||
| Сертификат | CE, FCC, ROHS | |||||||
| Mudguard | Усиленный нейлон | |||||||
| Амортизация | Фронт только | Амортизация двойника F&R | ||||||
| Функция | 3-Speed Позволенное ПРИЛОЖЕНИЕ |
|||||||
![]()
Впишите ваше сообщение